| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 18:18 | 21:13 | 175 分鐘 |
2 | 17:38 | 17:46 | 8 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 18:08 | 21:09 | 180 分鐘 |
4 | 2024-11-20 | 19:10 | 21:26 | 136 分鐘 |
5 | 18:15 | 19:07 | 52 分鐘 | |
6 | 2024-11-19 | 19:21 | 21:33 | 131 分鐘 |
7 | 2024-11-18 | 19:18 | 21:18 | 120 分鐘 |
8 | 2024-11-17 | 18:27 | 21:40 | 193 分鐘 |
9 | 2024-11-16 | 20:30 | 21:20 | 49 分鐘 |
10 | 19:16 | 20:16 | 60 分鐘 | |
11 | 18:59 | 19:12 | 13 分鐘 | |
12 | 18:53 | 18:57 | 4 分鐘 | |
13 | 2024-11-15 | 20:05 | 21:10 | 66 分鐘 |
14 | 2024-11-14 | 21:34 | 21:35 | 1 分鐘 |
15 | 21:23 | 21:30 | 7 分鐘 | |
16 | 20:59 | 21:10 | 11 分鐘 | |
17 | 20:34 | 20:48 | 13 分鐘 | |
18 | 19:31 | 20:30 | 58 分鐘 | |
19 | 17:44 | 18:58 | 73 分鐘 | |
20 | 2024-11-13 | 19:55 | 21:26 | 91 分鐘 |
21 | 19:04 | 19:43 | 39 分鐘 | |
22 | 2024-11-12 | 18:38 | 21:00 | 142 分鐘 |
23 | 2024-11-10 | 17:56 | 20:56 | 180 分鐘 |
24 | 2024-11-09 | 20:27 | 20:29 | 1 分鐘 |
25 | 19:40 | 20:22 | 42 分鐘 | |
26 | 19:05 | 19:23 | 18 分鐘 | |
27 | 2024-11-08 | 18:32 | 18:33 | 1 分鐘 |
28 | 17:54 | 18:03 | 9 分鐘 | |
29 | 17:27 | 17:51 | 24 分鐘 | |
30 | 2024-11-07 | 17:22 | 20:22 | 180 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a275.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. |